Quarta-feira, 03 de Setembro de 2025
Por Redação Rádio Pampa | 3 de setembro de 2025
Nos instantes finais da janela de transferências, o Grêmio concretizou a contratação de um nome de peso no futebol mundial: Willian, ex-Chelsea, que estava livre no mercado após passagem pelo Olympiacos, da Grécia. O ponta retorna ao Brasil quatro temporadas depois de sua última atuação no país, quando defendeu o Corinthians. Na época, sua saída foi marcada por episódios fora de campo — Willian pediu para deixar o clube alegando falta de segurança após receber ameaças pela internet. Dentro das quatro linhas, também não conseguiu corresponder às expectativas: mesmo sendo a principal referência técnica nas temporadas de 2021 e 2022, somou apenas 1 gol e 6 assistências em 45 partidas.
Desde sua saída do Chelsea em 2019/2020 — onde encerrou a última temporada com 11 gols e 9 assistências em 47 jogos — Willian não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho. Nos últimos quatro anos, passou por Arsenal, Corinthians, Fulham, Olympiacos e novamente Fulham, acumulando 12 gols e 21 assistências em 172 jogos — números abaixo do que se espera de um jogador com seu histórico.
Ainda assim, o currículo de Willian impressiona. Segundo o site OGol, ele soma 114 gols e 81 assistências ao longo da carreira. No quesito títulos, são 21 conquistas no total, 20 delas como profissional. Entre os principais troféus, destacam-se 8 ligas nacionais — incluindo cinco consecutivas pelo Shakhtar Donetsk e duas Premier League — além de duas Europa League: uma pelo clube ucraniano e outra pelo Chelsea.
Pela Seleção Brasileira, o camisa 19 da Copa do Mundo de 2018 levantou apenas um título: a Copa América de 2019, vencida na final contra o Peru.
Outro feito que reforça sua relevância internacional é o recorde na Premier League: Willian é o brasileiro com mais partidas disputadas na história da competição, superando nomes como Fernandinho, David Luiz e Roberto Firmino. Sua longevidade na elite inglesa é reflexo da consistência que apresentou durante os anos em que atuou por Chelsea, Arsenal e Fulham.
Títulos
Ano | Título | Clube | Adversário na Final (quando disponível) |
2005 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | Corinthians | Nacional-SP |
2008 | Campeonato Ucraniano | Shakhtar Donetsk | — |
2008 | Copa da Ucrânia | Shakhtar Donetsk | Dynamo Kyiv |
08/09 | Copa da UEFA | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen |
09/10 | Campeonato Ucraniano | Shakhtar Donetsk | — |
10/11 | Campeonato Ucraniano | Shakhtar Donetsk | — |
10/11 | Copa da Ucrânia | Shakhtar Donetsk | Dynamo Kyiv |
2010 | Supercopa da Ucrânia | Shakhtar Donetsk | Tavriya Simferopol |
11/12 | Campeonato Ucraniano | Shakhtar Donetsk | — |
11/12 | Copa da Ucrânia | Shakhtar Donetsk | Metalurh Donetsk |
12/13 | Campeonato Ucraniano | Shakhtar Donetsk | — |
12/13 | Copa da Ucrânia | Shakhtar Donetsk | Chornomorets Odessa |
14/15 | Premier League (Inglaterra) | Chelsea | — |
14/15 | Copa da Liga Inglesa | Chelsea | Tottenham Hotspur |
16/17 | Premier League (Inglaterra) | Chelsea | — |
17/18 | Copa da Inglaterra | Chelsea | Manchester United |
18/19 | Liga Europa | Chelsea | Arsenal |
2019 | Copa América | Brasil | Peru |
Obs: Alguns títulos de liga não têm adversário específico na final, pois são decididos por pontos corridos.
Histórico de lesão
Temporada | Tipo de Lesão | Clube | Jogos Perdidos |
2012/13 | Lesão muscular | Anzhi Makhachkala | 9 |
2017/18 | Tendão de Aquiles | Chelsea | 3 |
2018/19 | Choque | Chelsea | 2 |
2019/20 | Lesão na coxa | Chelsea | 2 |
2019/20 | Lesão na panturrilha | Chelsea | 0 |
2019/20 | Lesão no tornozelo | Chelsea | 2 |
2020/21 | Lesão na panturrilha | Arsenal | 3 |
2020/21 | Lesão na panturrilha | Arsenal | 1 |
2020/21 | Doença | Arsenal | 2 |
2022/23 | Lesão na panturrilha | Fulham | 2 |
2022/23 | Problemas musculares na coxa | Fulham | 1 |
2022/23 | Fibra muscular rasgada | Fulham | 2 |
2023/24 | Tendão de Aquiles | Fulham | 2 |
2023/24 | Lesão na coxa | Fulham | 2 |
2024/25 | Lesão no tornozelo | Fulham | 2 |
2024/25 | Lesão muscular | Fulham | 4 |
No total o Willian ficou lesionado em toda a sua carreira por 219 dias e perdeu 39 jogos.
No Ar: Pampa Na Tarde