Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025
Por Redação Rádio Pampa | 23 de dezembro de 2025
Com a permanência assegurada apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter terminou 2025 com um diagnóstico preocupante, as lesões foram um dos principais obstáculos ao longo do ano. Ao lado do Vitória, o Colorado registrou 50 baixas médicas, ficando atrás apenas de Botafogo (55) e Fortaleza (53).
O caso mais emblemático foi o de Bruno Gomes, lateral-direito que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo logo na estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Guarany de Bagé, em janeiro. O jogador ficou fora de 47 partidas, o equivalente a 68% da temporada, e só retornou na 26ª rodada do Brasileirão, no empate contra o Corinthians.
No total, 31 atletas passaram pelo departamento médico colorado em 2025. Destes, 12 ficaram fora de pelo menos dez jogos oficiais.
Jogadores com mais partidas fora por lesão
| Jogador | Jogos fora |
|---|---|
| Bruno Gomes | 47 |
| Rochet | 40 |
| Ronaldo | 19 |
| Gabriel Carvalho | 16 |
| Bruno Tabata | 16 |
| Clayton Sampaio | 13 |
| Gustavo Santos | 13 |
| Vitinho | 12 |
| Borré | 11 |
| Luis Otávio | 11 |
| Carbonero | 10 |
| Victor Gabriel | 10 |
| Enner Valencia | 7 |
| Richard | 7 |
| Ivan | 7 |
| Ricardo Mathias | 7 |
| Alan Rodríguez | 7 |
| Fernando | 5 |
| Juninho | 5 |
| Alan Patrick | 5 |
| Lucca | 5 |
| Aguirre | 4 |
| Wesley | 4 |
| Diego Rosa | 4 |
| Bernabéi | 3 |
| Óscar Romero | 3 |
| Anthoni | 3 |
| Kauan Jesus | 3 |
| Thiago Maia | 3 |
| Gustavo Prado | 1 |
| Vitão | 1 |
| Período | Lesão | Jogos fora | Cirurgia |
|---|---|---|---|
| 21/01 – 08/03 | Tendinose no joelho esquerdo | 10 | Não |
| 29/03 – 12/07 | Fratura no quarto metacarpo da mão | 19 | Sim |
| 26/09 – 24/11 | Edema ósseo no pé esquerdo | 11 | Não |
| 12/10 | Retirada de pino da cirurgia anterior | – | Sim |
Levantamento por tipo de lesão
| Região do corpo | Ocorrências |
|---|---|
| Coxa | 26 |
| Joelho | 8 |
| Pé | 6 |
| Lombar | 3 |
| Mão | 3 |
| Tornozelo | 2 |
| Cotovelo | 1 |
| Quadril | 1 |
A coxa foi a parte do corpo mais afetada, com 26 casos, seguida pelo joelho, com oito ocorrências. O levantamento, realizado entre 1º de janeiro e 23 de dezembro de 2025, reforça a necessidade de ajustes no departamento médico e na preparação física do clube para reduzir o impacto das contusões em 2026.